Характеристики
Шевроле Ланос (Chevrolet Lanos)

Chevrolet Lanos
Основные характеристики ШЕВРОЛЕ ЛАНОС.
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Chevrolet Lanos | ||
|---|---|---|
| Модификация | 1,5 5МКП | |
| Снаряжённая масса, кг | 1096 | |
| Полная масса, кг | 1680 | |
| Рабочий объём двигателя, см куб | 1498 | |
| Мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 86(63)/5800 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 130/3400 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 172 | |
| Расход топлива (трасса/город) | 5,2/10,4 | |
| Топливо/ёмкость бака, л | Б/48 | |
Геометрические данные CHEVROLET LANOS.
| ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Шевроле Ланос | ||
|---|---|---|
| Длина-ширина-высота, мм | 4237х1678х1432 | |
| База, мм | 2520 | |
| Колея передних/задних колёс, мм | 1405/1425 | |
| Объём багажника, л | 322 | |
| Диаметр поворота, м | 9,8 | |
| Дорожный просвет, мм | 160 | |
| Стандартные шины | 185/65 R 14 | |

